pour la réalisation de four à pains, four à bois , four à pizza, de vos cheminées, barbecues, rocket stove
Brique réfractaire
brique réfractaire - Coloris : rouge
- Format cm : voir détails
- Poids kg : voir détails
- Quantité m² : voir détails
- Quantité palette : voir détails
- Prix pièce : voir détails
Détails brique réfractaire rouge
| Dimensions (cm) | Résistance | Poids | Qté au m² | Qté palette | Prix HT | Prix TTC |
| 4x10x21 | 1200° 20-22% alumine | 1,6 | 100 | 700 | 1.00 | 1.20 |
| 5x10x21 | 1200° 20-22% alumine | 2 | 80 | 500 | 1.21 | 1.45 |
| 5×10,5×10,5 | 1200° 20-22% alumine (1) | 1 | 80 | 1000 | 0.71 | 0.85 |
| 5x11x22 | 1400°c 40-42% alumine | 2.68 | 80 | 500 | 2.50 | 3.00 |
| 3,5x28x28 | carreau de sol | 4 | 12,5 | | 5.00 | 6.00 |
| 3,5x24x24 | carreau de sol | 3 | 17 | | 3.50 | 4.20 |
| 3,5x25x50 | carreau de sol | 8 | 8 | | 10.00 | 12.00 |
| 5,5x28x28 | carreau de sol | 9 | 12,5 | | 12.50 | 15.00 |
| 5x20x22 | carreau de sol | 24 | 4,5 | | 6.00 | 7.20 |
| 5,5x20x40 | carreau de sol | 9 | 12,5 | | 12.50 | 15.00 |
| 5.5x30x30 | carreaux de sol | 12.0 | 11.0 | | 15.00 | 18.00 |
| chamotte | chamotte 0/2 mm | 25kg | | | 20.00 | 24.00 |
| chamotte | chamotte 5/10mm | 25kg | | | 20.00 | 24.00 |
| fondus lafarge | ciment fondus | 25 kg | | | 33.33 | 40.00 |
| coulis refractaire | coulis refractaire | 20kg | | | 12.5 | 15.00 |
Détails brique réfractaire rouge – prix en € (1) Demi-brique réfractaire rouge : évite de recouper les briques en deux
Détails brique pleine
| Dimensions (cm) | Quantité au m² | Prix HT | Prix TTC |
| 2,8x11x22 | 180 | 1.00 | 1.20 |
| 3,8x10x20 | 120 | 1.00 | 1.20 |
| 5x10x20 | 80 | 1.21 | 1.45 |
| 5,5x11x22 | 75 | 1.40 | 1.68 |
| 3,8x10x20 vieilli | 120 | 1.25 | 1.50 |
| 5x10x20 vieilli | 80 | 1.42 | 1.70 |
Détails brique pleine – prix en € Brique crue
brique crue - Couleur : Vert ou Gris
- Dimensions : voir détails
- Quantité palette : pièce
- Poids : voir détails
- Prix : voir détails
Autres dimensions sur demande
Détails brique crue
| Dimensions (cm) | Qté au m² | Poids | Prix HT | Prix TTC |
| 3,8x10x20 | 120 | 0,900 | 0.63 | 0.75 |
| 5x10x20 | 80 | 2,500 | 0.75 | 0.90 |
| 5x10x20 à trous | 80 | 2,200 | 0.75 | 0.90 |
| 9x14x29 | 24 | 9 | 2.50 | 3.00 |
| 8x20x40 | 12,5 | 12 | 4.17 | 5.00 |
Détails brique crue – prix en €